型號 | 138A | 138B | 140A | 140B |
軟化點(環球法℃) | 90-90 | 88 | 90-95 | 90-95 |
顏色(固體加納法色號) | 0-1.5 | 2-4 | 0-1.5 | 2-4 |
酸值,MGKOH/g最大值 | 15 | 15 | 15 | 15 |
比重(20℃),±0.02 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
溶融粘度(150℃),厘泊 | 400-750 | 400-750 | 850-2000 | 850-2000 |
灰份(重量),%最大值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
閃點℃ | 250 | 250 | 250 | 250 |
形狀 | 顆粒或片狀 | 顆粒或片狀 | 顆粒或片狀 | 顆粒或片狀 |
溶解度 | 清 | 清 | 清 | 清 |
咨詢熱線:17320188259